Art der Erweiterung | Stufe | Kosten | Anzahl der Anbaufelder | Anzahl Gesamt |
---|---|---|---|---|
Land-Erweiterung |
1 / 5 | 3.000 EP + 9.000$ | 195 | 391 |
Land-Erweiterung |
2 / 5 |
6.000 EP + 18.000$ |
284 | 675 |
Land-Erweiterung |
3 / 5 |
9.000 EP + 27.000$ |
153 | 828 |
Land-Erweiterung |
4 / 5 |
12.000 EP + 36.000$ |
138 | 966 |
Land-Erweiterung |
5 / 5 |
15.000 EP + 45.000$ |
110 | 1.076 |
Art der Erweiterung |
Stufe |
Kosten |
Anzahl der Anbaufelder |
Anzahl Gesamt |
---|---|---|---|---|
Weizenfeld-Erweiterung | 1 / 2 |
35.000 EP | 27 | 27 |
Weizenfeld-Erweiterung |
2 / 2 |
21.000 EP + 63.000$ | 26 | 53 |
Art der Erweiterung |
Stufe |
Kosten |
Anzahl der Anbaufelder |
Anzahl Gesamt |
---|---|---|---|---|
Tomatenfeld-Erweiterung | 1 / 1 |
65.000 EP | 70 | 70 |
Art der Erweiterung |
Stufe |
Kosten |
Anzahl der Anbaufelder |
Anzahl Gesamt |
---|---|---|---|---|
Maisfeld-Erweiterung | 1 / 1 |
95.000 EP | 86 | 86 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Karottenlager | 300 | 600 EP + $1.200 |
Karottenlager | 400 | 800 EP + $1.600 |
Karottenlager | 500 | 1.000 EP + $2.000 |
Karottenlager | 600 | 1.200 EP + $2.400 |
Karottenlager | 700 | 1.400 EP + $2.800 |
Karottenlager | 800 | 1.600 EP + $3.200 |
Karottenlager | 900 | 1.800 EP + $3.600 |
Karottenlager | 1.000 | 2.000 EP + $4.000 |
Karottenlager | 1.100 | 2.200 EP + $4.400 |
Karottenlager | 1.200 | 2.400 EP + $4.800 |
Karottenlager | 1.300 | 2.600 EP + $5.200 |
Karottenlager | 1.400 | 2.800 EP + $5.600 |
Karottenlager | 1.500 | 3.000 EP + $6.000 |
Karottenlager | 1.600 | 3.200 EP + $6.400 |
Karottenlager | 1.700 | 3.400 EP + $6.800 |
Karottenlager | 1.800 | 3.600 EP + $7.200 |
Karottenlager | 1.900 | 3.800 EP + $7.600 |
Karottenlager | 2.000 | 4.000 EP + $8.000 |
Karottenlager | 2.100 | 4.200 EP + $8.400 |
Karottenlager | 2.200 | 4.400 EP + $8.800 |
Karottenlager | 2.300 | 4.600 EP + $9.200 |
Karottenlager | 2.400 | 4.800 EP + $9.600 |
Karottenlager | 2.500 | 5.000 EP + $9.800 |
Karottenlager | 2.600 | 5.200 EP + $10.200 |
Karottenlager | 2.700 | 5.400 EP + $10.600 |
Karottenlager | 2.800 | 5.600 EP + $10.800 |
Karottenlager | 2.900 | 5.800 EP + $11.200 |
Karottenlager | 3.000 | 6.000 EP + $11.600 |
Gesamtkosten: 87.400 EP und $183.000 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Salat-Erweiterung | 100 | 1.500 EP |
Salatlager | 200 | 800 EP + $1.600 |
Salatlager | 300 | 1.200 EP + $2.400 |
Salatlager | 400 | 1.600 EP + $3.200 |
Salatlager | 500 | 2.000 EP + $4.000 |
Salatlager | 600 | 2.400 EP + $4.800 |
Salatlager | 700 | 2.800 EP + $5.600 |
Salatlager | 800 | 3.200 EP + $6.400 |
Salatlager | 900 | 3.600 EP + $7.200 |
Salatlager | 1.000 | 4.000 EP + $8.000 |
Salatlager | 1.100 | 4.400 EP + $8.800 |
Salatlager | 1.200 | 4.800 EP + $9.600 |
Salatlager | 1.300 | 5.200 EP + $10.400 |
Salatlager | 1.400 | 5.600 EP + $11.200 |
Salatlager | 1.500 | 6.000 EP + $12.000 |
Salatlager | 1.600 | 6.400 EP + $12.800 |
Salatlager | 1.700 | 6.800 EP + $13.600 |
Salatlager | 1.800 | 7.200 EP + $14.400 |
Salatlager | 1.900 | 7.600 EP + $15.200 |
Salatlager | 2.000 | 8.000 EP + $16.000 |
Salatlager | 2.100 | 8.400 EP + $16.800 |
Salatlager | 2.200 | 8.800 EP + $17.600 |
Salatlager | 2.300 | 9.200 EP + $18.400 |
Salatlager | 2.400 | 9.600 EP + $19.200 |
Salatlager | 2.500 | 10.000 EP + $20.000 |
Salatlager | 2.600 | 10.400 EP + $20.800 |
Salatlager | 2.700 | 10.800 EP + $21.600 |
Salatlager | 2.800 | 11.200 EP + $22.400 |
Salatlager | 2.900 | 11.600 EP + $23.200 |
Salatlager | 3.000 | 12.000 EP + $24.000 |
Gesamtkosten: 178.100 EP und $368.200 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Zwiebel-Erweiterung | 100 | 4.500 EP |
Zwiebellager | 200 | 1.600 EP + $3.200 |
Zwiebellager | 300 | 2.400 EP + $4.800 |
Zwiebellager | 400 | 3.200 EP + $6.400 |
Zwiebellager | 500 | 4.000 EP + $8.000 |
Zwiebellager | 600 | 4.800 EP + $9.600 |
Zwiebellager | 700 | 5.600 EP + $11.200 |
Zwiebellager | 800 | 6.500 EP + $12.800 |
Zwiebellager | 900 | 7.200 EP + $14.400 |
Zwiebellager | 1.000 | 8.000 EP + $16.000 |
Zwiebellager | 1.100 | 8.800 EP + $17.600 |
Zwiebellager | 1.200 | 9.600 EP + $19.200 |
Zwiebellager | 1.300 | 10.500 EP + $20.800 |
Zwiebellager | 1.400 | 11.200 EP + $22.400 |
Zwiebellager | 1.500 | 12.000 EP + $24.000 |
Zwiebellager | 1.600 | 12.800 EP + $25.600 |
Zwiebellager | 1.700 | 13.600 EP + $27.200 |
Zwiebellager | 1.800 | 14.500 EP + $28.800 |
Zwiebellager | 1.900 | 15.200 EP + $30.400 |
Zwiebellager | 2.000 | 16.000 EP + $32.000 |
Zwiebellager | 2.100 | 16.800 EP + $33.600 |
Zwiebellager | 2.200 | 17.600 EP + $35.200 |
Zwiebellager | 2.300 | 18.500 EP + $36.800 |
Zwiebellager | 2.400 | 19.200 EP + $38.400 |
Zwiebellager | 2.500 | 20.000 EP + $40.000 |
Zwiebellager | 2.600 | 20.800 EP + $41.600 |
Zwiebellager | 2.700 | 21.600 EP + $43.200 |
Zwiebellager | 2.800 | 22.500 EP + $44.800 |
Zwiebellager | 2.900 | 23.200 EP + $46.400 |
Zwiebellager | 3.000 | 24.000 EP + $48.000 |
Gesamtkosten: 376.500 EP und $742.400 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Kartoffel-Erweiterung | 100 | 8.700 EP |
Kartoffellager | 200 | 2.800 EP + $5.600 |
Kartoffellager | 300 | 4.200 EP + $8.400 |
Kartoffellager | 400 | 5.600 EP + $11.200 |
Kartoffellager | 500 | 7.000 EP + $14.000 |
Kartoffellager | 600 | 8.400 EP + $16.800 |
Kartoffellager | 700 | 9.800 EP + $19.600 |
Kartoffellager | 800 | 11.200 EP + $22.400 |
Kartoffellager | 900 | 12.600 EP + $25.200 |
Kartoffellager | 1.000 | 14.000 EP + $28.000 |
Kartoffellager | 1.100 | 15.400 EP + $30.800 |
Kartoffellager | 1.200 | 16.800 EP + $33.600 |
Kartoffellager | 1.300 | 18.200 EP + $36.400 |
Kartoffellager | 1.400 | 19.600 EP + $39.200 |
Kartoffellager | 1.500 | 21.000 EP + $42.000 |
Kartoffellager | 1.600 | 22.400 EP + $44.800 |
Kartoffellager | 1.700 | 23.800 EP + $47.600 |
Kartoffellager | 1.800 | 25.200 EP + $50.400 |
Kartoffellager | 1.900 | 26.600 EP + $53.200 |
Kartoffellager | 2.000 | 28.000 EP + $56.000 |
Kartoffellager | 2.100 | 29.400 EP + $58.800 |
Kartoffellager | 2.200 | 30.800 EP + $61.600 |
Kartoffellager | 2.300 | 32.200 EP + $64.400 |
Kartoffellager | 2.400 | 33.600 EP + $67.200 |
Kartoffellager | 2.500 | 35.000 EP + $70.000 |
Kartoffellager | 2.600 | 36.400 EP + $72.800 |
Kartoffellager | 2.700 | 37.800 EP + $75.600 |
Kartoffellager | 2.800 | 39.200 EP + $78.400 |
Kartoffellager | 2.900 | 40.600 EP + $81.200 |
Kartoffellager | 3.000 | 42.000 EP + $84.000 |
Gesamtkosten: 658.300 EP und $1.299.200 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Gurken-Erweiterung | 100 | 17.500 EP |
Gurkenlager | 200 | 6.200 EP + $12.400 |
Gurkenlager | 300 | 9.300 EP + $18.600 |
Gurkenlager | 400 | 12.400 EP + $24.800 |
Gurkenlager | 500 | 15.500 EP + $31.000 |
Gurkenlager | 600 | 18.600 EP + $37.200 |
Gurkenlager | 700 | 21.700 EP + $43.400 |
Gurkenlager | 800 | 24.800 EP + $49.600 |
Gurkenlager | 900 | 27.900 EP + $55.800 |
Gurkenlager | 1.000 | 31.000 EP + $62.000 |
Gurkenlager | 1.100 | 34.100 EP + $68.200 |
Gurkenlager | 1.200 | 37.200 EP + $74.400 |
Gurkenlager | 1.300 | 40.300 EP + $80.600 |
Gurkenlager | 1.400 | 43.400 EP + $86.800 |
Gurkenlager | 1.500 | 46.500 EP + $93.000 |
Gurkenlager | 1.600 | 49.600 EP + $99.200 |
Gurkenlager | 1.700 | 52.700 EP + $105.400 |
Gurkenlager | 1.800 | 55.800 EP + $111.600 |
Gurkenlager | 1.900 | 58.900 EP + $117.800 |
Gurkenlager | 2.000 | 62.000 EP + $124.000 |
Gurkenlager | 2.100 | 65.100 EP + $130.200 |
Gurkenlager | 2.200 | 68.200 EP + $136.400 |
Gurkenlager | 2.300 | 71.300 EP + $142.600 |
Gurkenlager | 2.400 | 74.400 EP + $148.800 |
Gurkenlager | 2.500 | 77.500 EP + $155.000 |
Gurkenlager | 2.600 | 80.600 EP + $161.200 |
Gurkenlager | 2.700 | 83.700 EP + $167.400 |
Gurkenlager | 2.800 | 86.800 EP + $173.600 |
Gurkenlager | 2.900 | 89.900 EP + $179.800 |
Gurkenlager | 3.000 | 93.000 EP + $186.000 |
Gesamtkosten: 1.412.500 EP und $2.876.800 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Weizen-Erweiterung | 100 | 35.000 EP |
Weizenlager | 200 | 12.400 EP + $24.800 |
Weizenlager | 300 | 18.600 EP + $37.200 |
Weizenlager | 400 | 24.800 EP + $49.600 |
Weizenlager | 500 | 31.000 EP + $62.000 |
Weizenlager | 600 | 37.200 EP + $74.400 |
Weizenlager | 700 | 43.400 EP + $86.800 |
Weizenlager | 800 | 49.600 EP + $99.200 |
Weizenlager | 900 | 55.800 EP + $111.600 |
Weizenlager | 1.000 | 62.000 EP + $124.000 |
Weizenlager | 1.100 | 68.200 EP + $136.400 |
Weizenlager | 1.200 | 74.400 EP + $148.800 |
Weizenlager | 1.300 | 80.600 EP + $161.200 |
Weizenlager | 1.400 | 86.800 EP + $173.600 |
Weizenlager | 1.500 | 93.000 EP + $186.000 |
Weizenlager | 1.600 | 99.200 EP + $198.400 |
Weizenlager | 1.700 | 105.400 EP + $210.800 |
Weizenlager | 1.800 | 111.600 EP + $223.200 |
Weizenlager | 1.900 | 117.800 EP + $235.600 |
Weizenlager | 2.000 | 124.000 EP + $248.000 |
Weizenlager | 2.100 | 130.200 EP + $260.400 |
Weizenlager | 2.200 | 136.400 EP + $272.800 |
Weizenlager | 2.300 | 142.600 EP + $285.200 |
Weizenlager | 2.400 | 148.800 EP + $297.600 |
Weizenlager | 2.500 | 155.000 EP + $310.000 |
Weizenlager | 2.600 | 161.200 EP + $322.400 |
Weizenlager | 2.700 | 167.400 EP + $334.800 |
Weizenlager | 2.800 | 173.600 EP + $347.200 |
Weizenlager | 2.900 | 179.800 EP + $359.600 |
Weizenlager | 3.000 | 186.000 EP + $372.000 |
Gesamtkosten: 2.911.800EP und $5.753.600 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Tomaten-Erweiterung |
100 |
65.000 EP |
Tomatenlager | 200 | 16.400 EP + $32.800 |
Tomatenlager | 300 | 24.000 EP + $49.200 |
Tomatenlager | 400 | 32.000 EP + $65.600 |
Tomatenlager | 500 | 41.000 EP + $82.000 |
Tomatenlager | 600 | 49.200 EP + $98.400 |
Tomatenlager | 700 | 57.400 EP + $114.800 |
Tomatenlager | 800 | 65.600 EP + $131.200 |
Tomatenlager | 900 | 73.800 EP + $147.600 |
Tomatenlager | 1.000 | 82.000 EP + $164.000 |
Tomatenlager | 1.100 | 90.200 EP + $180.400 |
Tomatenlager | 1.200 | 98.400 EP + $196.800 |
Tomatenlager | 1.300 | 106.600 EP + $213.200 |
Tomatenlager | 1.400 | 114.800 EP + $229.600 |
Tomatenlager | 1.500 |
123.000 EP + $246.000 |
Tomatenlager | 1.600 | 131.200 EP + $262.400 |
Tomatenlager | 1.700 | 139.400 EP + $278.800 |
Tomatenlager | 1.800 | 147.600 EP + $295.200 |
Tomatenlager | 1.900 | 155.800 EP + $311.600 |
Tomatenlager | 2.000 | 164.000 EP + $329.000 |
Tomatenlager | 2.100 | 172.200 EP + $344.400 |
Tomatenlager | 2.200 | 180.400 EP + $360.800 |
Tomatenlager | 2.300 | 188.600 EP + $377.200 |
Tomatenlager | 2.400 | 196.800 EP + $393.600 |
Tomatenlager | 2.500 | 205.000 EP + $410.000 |
Tomatenlager | 2.600 | 213.000 EP + $426.400 |
Tomatenlager | 2.700 | 221.400 EP + $442.800 |
Tomatenlager | 2.800 | 229.600 EP + $459.200 |
Tomatenlager | 2.900 | 237.800 EP + $475.600 |
Tomatenlager | 3.000 | 246.000 EP + $492.000 |
Gesamtkosten: 3.868.200 EP und $7.600.600 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Mais-Erweiterung |
100 |
95.000 EP |
Maislager | 200 |
24.400 EP + $40.800 |
Maislager | 300 | 30.600 EP + $61.200 |
Maislager | 400 | 40.800 EP + $81.600 |
Maislager | 500 | 51.000 EP + $102.000 |
Maislager | 600 | 61.200 EP + $122.400 |
Maislager | 700 | 71.400 EP + $142.800 |
Maislager | 800 | 81.600 EP + $163.200 |
Maislager | 900 | 91.800 EP + $183.600 |
Maislager | 1.000 | 102.000 EP + $204.000 |
Maislager | 1.100 | 112.200 EP + $224.400 |
Maislager | 1.200 | 122.400 EP + $244.800 |
Maislager | 1.300 | 132.600 EP + $265.200 |
Maislager | 1.400 | 142.800 EP + $285.600 |
Maislager | 1.500 | 153.000 EP + $306.000 |
Maislager | 1.600 | 163.200 EP + $326.400 |
Maislager | 1.700 | 173.400 EP + $346.800 |
Maislager | 1.800 | 183.600 EP + $367.200 |
Maislager | 1.900 | 193.800 EP + $387.600 |
Maislager | 2.000 | 204.000 EP + $408.000 |
Maislager | 2.100 | 214.200 EP + $428.400 |
Maislager | 2.200 | 224.400 EP + $448.800 |
Maislager | 2.300 | 234.600 EP + $469.200 |
Maislager | 2.400 | 224.800 EP + $489.600 |
Maislager | 2.500 | 255.000 EP + $510.000 |
Maislager | 2.600 | 265.200 EP + $530.400 |
Maislager | 2.700 | 275.400 EP + $550.800 |
Maislager | 2.800 | 285.600 EP + $571.200 |
Maislager | 2.900 | 295.800 EP + $591.600 |
Maislager | 3.000 | 306.000 EP + $612.000 |
Gesamtkosten: 4.811.800 EP und $9.465.600 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Düngerlager | 100 | 5.500 EP + $11.000 |
Düngerlager | 200 | 11.000 EP + $22.000 |
Düngerlager | 300 | 16.500 EP + $33.000 |
Düngerlager | 400 | 22.000 EP + $44.000 |
Düngerlager | 500 | 27.500 EP + $55.000 |
Düngerlager | 600 | 33.000 EP + $66.000 |
Düngerlager | 700 | 38.500 EP + $77.000 |
Düngerlager | 800 | 44.000 EP + $88.000 |
Düngerlager | 900 | 49.500 EP + $99.000 |
Düngerlager | 1.000 | 55.000 EP + $110.000 |
Gesamtpreis: 292.600 EP + $605.000 (pro 1000 Lagerkapazität) |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Milch-/Fleisch-/Eierlager |
100 | 7.000 EP + $14.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 200 | 14.000 EP + $28.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 300 | 21.000 EP + $42.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 400 | 28.000 EP + $56.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 500 | 35.000 EP + $70.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 600 | 42.000 EP + $84.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 700 | 49.000 EP + $98.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 800 | 56.000 EP + $112.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 900 | 63.000 EP + $126.000 |
Milch-/Fleisch-/Eierlager | 1.000 | 70.000 EP + $140.000 |
Gesamtkosten: 385.000 EP + $770.000 (pro Lager und 1000 Lagerkapazität) |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Weizenmehllager |
100 | 12.000 EP + $24.000 |
Weizenmehllager | 200 | 24.000 EP + $48.000 |
Weizenmehllager | 300 | 36.000 EP + $72.000 |
Weizenmehllager | 400 | 48.000 EP + $96.000 |
Weizenmehllager | 500 | 60.000 EP + $120.000 |
Weizenmehllager | 600 | 72.000 EP + $144.000 |
Weizenmehllager | 700 | 84.000 EP + $168.000 |
Weizenmehllager | 800 | 96.000 EP + $192.000 |
Weizenmehllager | 900 | 108.000 EP + $216.000 |
Weizenmehllager | 1.000 | 120.000 EP + $240.000 |
Weizenmehllager | 1.100 | 132.000 EP + $264.000 |
Weizenmehllager | 1.200 | 144.000 EP + $288.000 |
Weizenmehllager | 1.300 | 156.000 EP + $312.000 |
Weizenmehllager | 1.400 | 168.000 EP + $336.000 |
Weizenmehllager | 1.500 | 180.000 EP + $360.000 |
Weizenmehllager | 1.600 | 192.000 EP + $384.000 |
Weizenmehllager | 1.700 | 204.000 EP + $408.000 |
Weizenmehllager | 1.800 | 216.000 EP + $432.000 |
Weizenmehllager | 1.900 | 228.000 EP + $456.000 |
Weizenmehllager | 2.000 | 240.000 EP + $480.000 |
Weizenmehllager | 2.100 | 252.000 EP + $504.000 |
Weizenmehllager | 2.200 | 264.000 EP + $528.000 |
Weizenmehllager | 2.300 | 276.000 EP + $552.000 |
Weizenmehllager | 2.400 | 288.000 EP + $576.000 |
Weizenmehllager | 2.500 | 300.000 EP + $600.000 |
Weizenmehllager | 2.600 |
312.000 EP + $624.000 |
Weizenmehllager | 2.700 | 324.000 EP + $648.000 |
Weizenmehllager | 2.800 | 336.000 EP + $672.000 |
Weizenmehllager | 2.900 | 348.000 EP + $696.000 |
Weizenmehllager | 3.000 | 360.000 EP + $720.000 |
Gesamtkosten: 5.580.000 EP und $11.160.000 |
Erweiterung | Kapazität | Kosten |
---|---|---|
Maismehllager |
100 | 12.000 EP + $24.000 |
Maismehllager | 200 | 24.000 EP + $48.000 |
Maismehllager | 300 | 36.000 EP + $72.000 |
Maismehllager | 400 | 48.000 EP + $96.000 |
Maismehllager | 500 | 60.000 EP + $120.000 |
Maismehllager | 600 | 72.000 EP + $144.000 |
Maismehllager | 700 | 84.000 EP + $168.000 |
Maismehllager | 800 | 96.000 EP + $192.000 |
Maismehllager | 900 | 108.000 EP + $216.000 |
Maismehllager | 1.000 | 120.000 EP + $240.000 |
Maismehllager | 1.100 | 132.000 EP + $264.000 |
Maismehllager | 1.200 | 144.000 EP + $288.000 |
Maismehllager | 1.300 | 156.000 EP + $312.000 |
Maismehllager | 1.400 | 168.000 EP + $336.000 |
Maismehllager | 1.500 | 180.000 EP + $360.000 |
Maismehllager | 1.600 | 192.000 EP + $384.000 |
Maismehllager |
1.700 | 204.000 EP + $408.000 |
Maismehllager | 1.800 | 216.000 EP + $432.000 |
Maismehllager | 1.900 | 228.000 EP + $456.000 |
Maismehllager | 2.000 | 240.000 EP + $480.000 |
Maismehllager | 2.100 | 252.000 EP + $504.000 |
Maismehllager | 2.200 | 264.000 EP + $528.000 |
Maismehllager | 2.300 | 276.000 EP + $552.000 |
Maismehllager | 2.400 | 288.000 EP + $576.000 |
Maismehllager | 2.500 | 300.000 EP + $600.000 |
Maismehllager | 2.600 |
312.000 EP + $624.000 |
Maismehllager | 2.700 | 324.000 EP + $648.000 |
Maismehllager | 2.800 | 336.000 EP + $672.000 |
Maismehllager | 2.900 | 348.000 EP + $696.000 |
Maismehllager | 3.000 | 360.000 EP + $720.000 |
Gesamtkosten: 5.580.000 EP und $11.160.000 |